<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %> 金华人才网 WWW.JHRCSC.COM---【金华地区唯一官方人才网站】-{金华市人才交流中心主办}
设为首页 收藏本站
 
电子档案
当前位置:网站资讯 > 事业招考 > 正文
金华市人民医院招聘工作人员笔试、面试成绩
信息来源: 金华人才网 时间: 2010-9-2

 

 

金华市人民医院招聘工作人员笔试、面试成绩

  2010.08.28
               姓名性别学历序号             综合成绩备注
公共专业成绩成绩折合
成绩折合成绩折合总分折合
00700010622金华市人民医院护理倪健蕾大专14 68.00 20.40 55.00 16.50 123.00 36.90 75.50 30.20 67.10  
00700010805金华市人民医院护理戴泓君大专30 71.50 21.45 50.00 15.00 121.50 36.45 73.50 29.40 65.85  
00700010604金华市人民医院护理  大专29 49.00 14.70 67.00 20.10 116.00 34.80 73.50 29.40 64.20  
00700010609金华市人民医院护理罗淑芝大专37 62.00 18.60 51.00 15.30 113.00 33.90 71.50 28.60 62.50  
00700010623金华市人民医院护理王丽佳大专25 53.00 15.90 60.00 18.00 113.00 33.90 71.00 28.40 62.30  
00700010725金华市人民医院护理刘胜敏本科50 63.00 18.90 44.00 13.20 107.00 32.10 75.50 30.20 62.30  
00700010704金华市人民医院护理钱文丹本科26 59.00 17.70 59.00 17.70 118.00 35.40 67.00 26.80 62.20  
00700010718金华市人民医院护理吴文珺大专36 55.00 16.50 53.00 15.90 108.00 32.40 74.50 29.80 62.20  
00700010624金华市人民医院护理应晨蕾本科17 54.00 16.20 53.00 15.90 107.00 32.10 74.25 29.70 61.80  
00700010721金华市人民医院护理  大专44 62.00 18.60 52.00 15.60 114.00 34.20 68.00 27.20 61.40  
00700010620金华市人民医院护理吴赛男大专35 54.00 16.20 51.00 15.30 105.00 31.50 72.50 29.00 60.50  
00700010615金华市人民医院护理杜淑莉大专46 33.00 9.90 35.00 10.50 68.00 20.40 98.25 39.30 59.70  
00700010716金华市人民医院护理  大专 16 51.50 15.45 51.00 15.30 102.50 30.75 72.00 28.80 59.55  
00700010728金华市人民医院护理  本科27 62.00 18.60 43.00 12.90 105.00 31.50 69.00 27.60 59.10  
00700010705金华市人民医院护理  大专22 51.50 15.45 59.00 17.70 110.50 33.15 64.50 25.80 58.95  
00700010619金华市人民医院护理董月玲大专40 44.50 13.35 58.00 17.40 102.50 30.75 70.50 28.20 58.95  
00700010630金华市人民医院护理  大专3 60.00 18.00 46.00 13.80 106.00 31.80 67.50 27.00 58.80  
00700010730金华市人民医院护理  大专9 61.50 18.45 45.00 13.50 106.50 31.95 67.00 26.80 58.75  
00700010616金华市人民医院护理叶孝芳大专19 52.50 15.75 48.00 14.40 100.50 30.15 70.50 28.20 58.35  
00700010611金华市人民医院护理张玉梅大专1 54.00 16.20 43.00 12.90 97.00 29.10 71.00 28.40 57.50  
00700010703 金华市人民医院 护理 金剑敏 大专 64 47.00 14.10 52.00 15.60 99.00 29.70 68.50 27.40 57.10  
00700010607 金华市人民医院 护理   本科 45 59.00 17.70 40.00 12.00 99.00 29.70 67.00 26.80 56.50  
00700010621 金华市人民医院 护理   大专 2 52.50 15.75 47.00 14.10 99.50 29.85 66.25 26.50 56.35  
00700010608 金华市人民医院 护理 叶雪梅 大专 20 51.00 15.30 47.00 14.10 98.00 29.40 67.00 26.80 56.20  
00700010720 金华市人民医院 护理 施娇凌 本科 31 43.50 13.05 50.00 15.00 93.50 28.05 70.00 28.00 56.05  
00700010723 金华市人民医院 护理   大专 47 45.50 13.65 54.00 16.20 99.50 29.85 65.25 26.10 55.95  
00700010710 金华市人民医院 护理 池磊磊 大专 53 55.00 16.50 42.00 12.60 97.00 29.10 67.00 26.80 55.90  
00700010612 金华市人民医院 护理 金露华 大专 39 43.50 13.05 51.00 15.30 94.50 28.35 67.50 27.00 55.35  
00700010722 金华市人民医院 护理 陈丹丹 大专 18 40.00 12.00 55.00 16.50 95.00 28.50 66.75 26.70 55.20  
00700010606 金华市人民医院 护理 蒋云芳 大专 56 59.00 17.70 41.00 12.30 100.00 30.00 63.00 25.20 55.20  
00700010712 金华市人民医院 护理   大专 12 50.00 15.00 45.00 13.50 95.00 28.50 66.50 26.60 55.10  
00700010707 金华市人民医院 护理 沈淑英 大专 5 48.00 14.40 49.00 14.70 97.00 29.10 65.00 26.00 55.10  
00700010717 金华市人民医院 护理   大专 32 59.00 17.70 42.00 12.60 101.00 30.30 62.00 24.80 55.10  
00700010719 金华市人民医院 护理 江倩倩 大专 21 45.00 13.50 43.00 12.90 88.00 26.40 69.50 27.80 54.20  
00700010613 金华市人民医院 护理 施海瑜 大专 6 48.00 14.40 49.00 14.70 97.00 29.10 62.25 24.90 54.00  
00700010605 金华市人民医院 护理 朱佳妮 大专 34 50.00 15.00 42.00 12.60 92.00 27.60 65.50 26.20 53.80  
00700010626 金华市人民医院 护理   大专 33 50.50 15.15 47.00 14.10 97.50 29.25 61.00 24.40 53.65  
00700010629 金华市人民医院 护理   大专 11 44.00 13.20 45.00 13.50 89.00 26.70 66.50 26.60 53.30  
00700010602 金华市人民医院 护理 叶 菁 大专 57 46.50 13.95 47.00 14.10 93.50 28.05 62.00 24.80 52.85  
00700010625 金华市人民医院 护理 杨小燕 大专 49 48.00 14.40 40.00 12.00 88.00 26.40 66.00 26.40 52.80  
00700010601 金华市人民医院 护理 陈晓欢 大专 8 43.00 12.90 48.00 14.40 91.00 27.30 63.50 25.40 52.70  
00700010702 金华市人民医院 护理 郭慧珊 大专 15 47.00 14.10 41.00 12.30 88.00 26.40 64.50 25.80 52.20  
00700010627 金华市人民医院 护理 程林艳 大专 48 38.50 11.55 49.00 14.70 87.50 26.25 64.00 25.60 51.85  
00700010803 金华市人民医院 护理 楼姣姣 大专 7 48.00 14.40 42.00 12.60 90.00 27.00 62.00 24.80 51.80  
00700010708 金华市人民医院 护理   大专 4 45.50 13.65 41.00 12.30 86.50 25.95 64.50 25.80 51.75  
00700010628 金华市人民医院 护理 虞剑云 大专 41 49.00 14.70 38.00 11.40 87.00 26.10 63.00 25.20 51.30  
00700010603 金华市人民医院 护理 魏建英 本科 52 47.50 14.25 38.00 11.40 85.50 25.65 63.50 25.40 51.05  
00700010726 金华市人民医院 护理 朱琳 大专 10 49.00 14.70 54.00 16.20 103.00 30.90 48.00 19.20 50.10  
00700010806 金华市人民医院 护理 徐晓玲 大专 51 42.00 12.60 46.00 13.80 88.00 26.40 58.25 23.30 49.70  
00700010713 金华市人民医院 护理 钱茹意 大专 13 45.00 13.50 33.00 9.90 78.00 23.40 61.00 24.40 47.80  
00700010617 金华市人民医院 护理 胡丽瑜 大专 55 31.50 9.45 42.00 12.60 73.50 22.05 63.50 25.40 47.45  
00700010801 金华市人民医院 护理 邱素红 大专 23 46.00 13.80 39.00 11.70 85.00 25.50 53.50 21.40 46.90  
00700010715 金华市人民医院 护理   大专 24 35.00 10.50 31.00 9.30 66.00 19.80 66.50 26.60 46.40  
00700010802 金华市人民医院 护理 滕芬芬 大专 28 40.50 12.15 38.00 11.40 78.50 23.55 50.50 20.20 43.75  
00700010618 金华市人民医院 护理 何娟娟 大专   46.00 13.80 38.00 11.40 84.00 25.20       面试缺考
00700010610 金华市人民医院 护理 徐文婕 大专   39.00 11.70 47.00 14.10 86.00 25.80       面试缺考
00700010614 金华市人民医院 护理 俞馨玫 大专   39.00 11.70 42.00 12.60 81.00 24.30       面试缺考
00700010701 金华市人民医院 护理 胡玲艳 大专   39.50 11.85 40.00 12.00 79.50 23.85       面试缺考
00700010706 金华市人民医院 护理   大专   43.00 12.90 40.00 12.00 83.00 24.90       面试缺考
00700010711 金华市人民医院 护理   大专   45.50 13.65 39.00 11.70 84.50 25.35       面试缺考
00700010714 金华市人民医院 护理   大专   50.00 15.00 34.00 10.20 84.00 25.20       面试缺考
00700010724 金华市人民医院 护理 郭颖莹 大专   42.50 12.75 40.00 12.00 82.50 24.75       面试缺考
00700010729 金华市人民医院 护理 贾碧君 大专   49.50 14.85 43.00 12.90 92.50 27.75       面试缺考
00700010804 金华市人民医院 护理 杨盼盼 本科   54.00 16.20 57.00 17.10 111.00 33.30       面试缺考
00700010827 金华市人民医院 药剂   本科 3 57.50 17.25 36.00 10.80 93.50 28.05 90.25 36.10 64.15  
00700010825 金华市人民医院 药剂   本科 2 53.00 15.90 37.00 11.10 90.00 27.00 77.25 30.90 57.90  
00700010826 金华市人民医院 药剂 傅飞美 本科 1 41.00 12.30 37.00 11.10 78.00 23.40 0.00 0.00 23.40 面试缺考
00700010819 金华市人民医院 生殖中心男性实验员 程兆俊 本科 2 58.00 17.40 59.00 17.70 117.00 35.10 84.50 33.80 68.90  
00700010821 金华市人民医院 生殖中心男性实验员   本科 1 65.00 19.50 55.00 16.50 120.00 36.00 76.00 30.40 66.40  
00700010810 金华市人民医院 临床医学 方晓丹 本科 6 67.00 20.10 67.00 20.10 134.00 40.20 79.00 31.60 71.80  
00700010811 金华市人民医院 临床医学 王绍丹 本科 1 59.00 17.70 58.00 17.40 117.00 35.10 87.75 35.10 70.20  
00700010813 金华市人民医院 临床医学 俞晨婧 本科 2 63.50 19.05 55.00 16.50 118.50 35.55 80.50 32.20 67.75  
00700010808 金华市人民医院 临床医学 丁洁羽 本科 4 53.00 15.90 52.00 15.60 105.00 31.50 84.75 33.90 65.40  
00700010812 金华市人民医院 临床医学 周荣昌 本科 7 51.50 15.45 54.00 16.20 105.50 31.65 77.50 31.00 62.65  
00700010807 金华市人民医院 临床医学 童汝有 本科 3 46.50 13.95 43.00 12.90 89.50 26.85 86.00 34.40 61.25  
00700010809 金华市人民医院 临床医学 倪玉心 本科 5 55.50 16.65 27.00 8.10 82.50 24.75 0.00 0.00 24.75 面试缺考
00700010822 金华市人民医院 检验 金美珠 本科 2 66.50 19.95 63.00 18.90 129.50 38.85 85.00 34.00 72.85  
00700010824 金华市人民医院 检验   本科 1 66.50 19.95 58.00 17.40 124.50 37.35 72.50 29.00 66.35  
Copyright 2009 金华市人才交流中心版权所有 联系电话:0579-82467522、82467520、82467521 传真:0579-82467520
许可证号:浙ICP备030587号 未经同意不得转载本站任何信息