<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %> 金华人才网 WWW.JHRCSC.COM---【金华地区唯一官方人才网站】-{金华市人才交流中心主办}
设为首页 收藏本站
 
电子档案
当前位置:网站资讯 > 事业招考 > 正文
金华市质量技术监督局下属事业单位招聘工作人员笔试成绩
信息来源: 金华人才网 时间: 2010-8-17

 

 

金华市质量技术监督局下属事业单位招聘工作人员笔试成绩

  2010.07.31
               性别学历名次             综合成绩备注
公共专业成绩成绩折合
成绩折合成绩折合总分折合
00700011009金华市特种设备检测中心锅炉检验员本科 49.00 14.70 59.00 17.70 108.00 32.40     
00700011010金华市特种设备检测中心锅炉检验员本科 71.00 21.30 59.00 17.70 130.00 39.00  -  
00700011011金华市特种设备检测中心锅炉检验员本科 57.00 17.10 55.00 16.50 112.00 33.60     
00700011012金华市特种设备检测中心锅炉检验员本科 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    缺考
00700011013金华市特种设备检测中心锅炉检验员本科 55.00 16.50 40.00 12.00 95.00 28.50     
00700011014金华市特种设备检测中心锅炉检验员大专 63.00 18.90 64.00 19.20 127.00 38.10     
00700011015金华市特种设备检测中心锅炉检验员大专 74.50 22.35 60.00 18.00 134.50 40.35     
00700011016金华市特种设备检测中心锅炉检验员本科 48.00 14.40 63.00 18.90 111.00 33.30     
00700011017金华市特种设备检测中心压力容器检验员大专 73.50 22.05 71.00 21.30 144.50 43.35     
00700011018金华市特种设备检测中心压力容器检验员本科 72.00 21.60 81.00 24.30 153.00 45.90     
00700011019金华市特种设备检测中心压力容器检验员本科 60.50 18.15 43.00 12.90 103.50 31.05     
00700011020金华市特种设备检测中心压力容器检验员大专 73.00 21.90 61.00 18.30 134.00 40.20     
00700011021金华市特种设备检测中心压力容器检验员本科 48.50 14.55 38.00 11.40 86.50 25.95     
00700011022金华市特种设备检测中心电梯检验员本科 50.00 15.00 66.50 19.95 116.50 34.95     
00700011023金华市特种设备检测中心电梯检验员本科 64.50 19.35 75.00 22.50 139.50 41.85     
00700011024金华市特种设备检测中心电梯检验员本科 63.00 18.90 53.50 16.05 116.50 34.95     
00700011025金华市特种设备检测中心电梯检验员本科 70.50 21.15 69.00 20.70 139.50 41.85     
00700011026金华市特种设备检测中心电梯检验员本科 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    缺考
00700011027金华市特种设备检测中心电梯检验员本科 61.00 18.30 71.00 21.30 132.00 39.60     
00700011028金华市特种设备检测中心电梯检验员本科 50.00 15.00 42.00 12.60 92.00 27.60     
00700011029金华市特种设备检测中心电梯检验员本科 62.00 18.60 80.50 24.15 142.50 42.75     
00700011030金华市特种设备检测中心电梯检验员本科 53.00 15.90 49.50 14.85 102.50 30.75     
00700011101金华市质量技术监督检测院计量检定本科 80.50 24.15 63.50 19.05 144.00 43.20     
00700011102金华市质量技术监督检测院计量检定本科 60.50 18.15 48.50 14.55 109.00 32.70        
00700011103 金华市质量技术监督检测院 计量检定 本科   50.00 15.00 60.00 18.00 110.00 33.00        
00700011104 金华市质量技术监督检测院 计量检定 本科   58.00 17.40 62.50 18.75 120.50 36.15        
00700011105 金华市质量技术监督检测院 计量检定 本科   59.50 17.85 66.00 19.80 125.50 37.65        
00700011106 金华市质量技术监督检测院 计量检定 本科   66.00 19.80 74.00 22.20 140.00 42.00        
00700011107 金华市质量技术监督检测院 计量检定 本科   80.50 24.15 73.50 22.05 154.00 46.20        
00700011108 金华市质量技术监督检测院 计量检定 本科   75.00 22.50 79.00 23.70 154.00 46.20        
00700011109 金华市质量技术监督检测院 计量检定 本科   50.00 15.00 49.00 14.70 99.00 29.70        
00700011110 金华市质量技术监督检测院 计量检定 本科   72.00 21.60 70.00 21.00 142.00 42.60        
00700011111 金华市质量技术监督检测院 计量检定 本科   53.50 16.05 52.50 15.75 106.00 31.80        
00700011112 金华市质量技术监督检测院 计量检定 本科   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       缺考
00700011113 金华市质量技术监督检测院 计量检定 本科   65.00 19.50 78.00 23.40 143.00 42.90        
00700011114 金华市质量技术监督检测院 食品检测 本科   48.00 14.40 41.50 12.45 89.50 26.85        
00700011115 金华市质量技术监督检测院 食品检测 本科   60.00 18.00 49.50 14.85 109.50 32.85        
00700011116 金华市质量技术监督检测院 食品检测 本科   31.50 9.45 36.00 10.80 67.50 20.25        
00700011117 金华市质量技术监督检测院 食品检测 本科   50.00 15.00 53.00 15.90 103.00 30.90        
00700011118 金华市质量技术监督检测院 食品检测 本科   65.50 19.65 37.00 11.10 102.50 30.75        
00700011119 金华市质量技术监督检测院 食品检测 本科   58.50 17.55 48.00 14.40 106.50 31.95        
00700011120 金华市质量技术监督检测院 食品检测 本科   72.00 21.60 40.00 12.00 112.00 33.60        
00700011121 金华市质量技术监督检测院 食品检测 本科   63.00 18.90 59.00 17.70 122.00 36.60        
00700011122 金华市质量技术监督检测院 食品检测 本科   66.00 19.80 40.00 12.00 106.00 31.80        
00700011123 金华市质量技术监督检测院 食品检测 本科   78.00 23.40 40.50 12.15 118.50 35.55        
00700011124 金华市质量技术监督检测院 食品检测 本科   66.50 19.95 33.50 10.05 100.00 30.00        
00700011125 金华市质量技术监督检测院 食品检测 本科   69.00 20.70 42.00 12.60 111.00 33.30        
00700011126 金华市质量技术监督检测院 食品检测 本科   58.00 17.40 44.50 13.35 102.50 30.75        
00700011127 金华市质量技术监督检测院 食品检测 本科   73.00 21.90 52.00 15.60 125.00 37.50        
00700011128 金华市质量技术监督检测院 食品检测 本科   72.00 21.60 49.00 14.70 121.00 36.30        
00700011129 金华市质量技术监督检测院 食品检测 本科   60.00 18.00 35.50 10.65 95.50 28.65        
00700011130 金华市质量技术监督检测院 食品检测 本科   48.50 14.55 63.00 18.90 111.50 33.45        
00700011201 金华市质量技术监督检测院 食品检测 本科   71.00 21.30 56.00 16.80 127.00 38.10        
00700011202 金华市质量技术监督检测院 食品检测 本科   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       缺考
00700011203 金华市质量技术监督检测院 食品检测 本科   56.00 16.80 47.50 14.25 103.50 31.05        
00700011204 金华市质量技术监督检测院 建材检测 本科   58.00 17.40 34.00 10.20 92.00 27.60        
00700011205 金华市质量技术监督检测院 建材检测 本科   62.00 18.60 28.00 8.40 90.00 27.00        
00700011206 金华市质量技术监督检测院 建材检测 本科   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       缺考
00700011207 金华市质量技术监督检测院 建材检测 大专   84.50 25.35 76.50 22.95 161.00 48.30        
00700011208 金华市质量技术监督检测院 建材检测 本科   58.00 17.40 41.50 12.45 99.50 29.85        
00700011209 金华市质量技术监督检测院 建材检测 本科   62.00 18.60 32.50 9.75 94.50 28.35        
Copyright 2009 金华市人才交流中心 版权所有 Design by SunXiang
联系电话:0579-82467522、82467520、82467521 传真:0579-82467520
许可证号:浙ICP备030587号 未经同意不得转载本站任何信息